Vyberte si prosím automobil a kliknutím na kód přejděte do rezervačního formuláře.
Nízká sezóna (1. dubna 2012 - 4. dubna 2012, 9.dubna 2012 - 30. května 2012, 1. října 2012 - 15. prosince 2012, 1. ledna 2013 - 27. března 2013)| Kód | Typ auta | 1-2 dny | 3-5 dnů | 6 dnů | 7-13 dnů | 14-35 dnů | 36+ dnů | | EBMN | Ford Fiesta | 32 | 27 | 27 | 23 | 22 | 32 | | EDMN | Ford Fiesta | 35 | 29 | 29 | 25 | 24 | 35 | | CDMN | Ford Focus | 38 | 31 | 31 | 27 | 26 | 38 | | CDMR | Ford Focus a/c | 39 | 32 | 32 | 28 | 27 | 39 | | IDMN | Toyota Avensis | 51 | 42 | 42 | 36 | 35 | 51 | | IDMR | Toyota Avensis a/c | 52 | 44 | 44 | 37 | 36 | 52 | | FDMR | VW Passat a/c | 109 | 91 | 91 | 78 | 75 | 109 | | EDAN | Ford Fiesta Automatic | 62 | 52 | 52 | 45 | 43 | 62 | | CDAR | Ford Focus a/c Automatic | 71 | 59 | 59 | 50 | 49 | 71 | | IDAR | Ford Mondeo a/c Automatic | 84 | 70 | 70 | 60 | 58 | 84 | | FDAR | Audi A4 a/c Automatic | 131 | 109 | 109 | 93 | 91 | 131 | | PDAR | BMW 5 series a/c Automatic | 154 | 128 | 128 | 110 | 107 | 154 | | CWMR | Ford Focus Stationwagon a/c | 67 | 56 | 56 | 48 | 47 | 67 | | SVMN | Ford S Max 7 seat | 134 | 111 | 111 | 95 | 93 | 134 | | SVAR | Ford S Max 7 seat a/c Automatic | 149 | 124 | 124 | 106 | 103 | 149 |
Střední sezóna (4. června 2012 - 11. července 2012, 26. srpna 2012 - 30. září 2012)| Kód | Typ auta | 1-2 dny | 3-5 dnů | 6 dnů | 7-13 dnů | 14-35 dnů | 36+ dnů | | EBMN | Ford Fiesta | 37 | 31 | 31 | 26 | 25 | 37 | | EDMN | Ford Fiesta | 39 | 33 | 33 | 28 | 27 | 39 | | CDMN | Ford Focus | 43 | 36 | 36 | 31 | 30 | 43 | | CDMR | Ford Focus a/c | 44 | 37 | 37 | 32 | 31 | 44 | | IDMN | Toyota Avensis | 54 | 45 | 45 | 38 | 37 | 54 | | IDMR | Toyota Avensis a/c | 55 | 46 | 46 | 39 | 38 | 55 | | FDMR | VW Passat a/c | 109 | 91 | 91 | 78 | 75 | 109 | | EDAN | Ford Fiesta Automatic | 81 | 68 | 68 | 58 | 56 | 81 | | CDAR | Ford Focus a/c Automatic | 98 | 82 | 82 | 70 | 68 | 98 | | IDAR | Ford Mondeo a/c Automatic | 111 | 93 | 93 | 80 | 77 | 111 | | FDAR | Audi A4 a/c Automatic | 138 | 115 | 115 | 98 | 95 | 138 | | PDAR | BMW 5 series a/c Automatic | 162 | 135 | 135 | 116 | 112 | 162 | | CWMR | Ford Focus Stationwagon a/c | 70 | 58 | 58 | 50 | 49 | 70 | | SVMN | Ford S Max 7 seat | 134 | 111 | 111 | 95 | 93 | 134 | | SVAR | Ford S Max 7 seat a/c Automatic | 173 | 144 | 144 | 124 | 120 | 173 |
Speciální sezóna (5. dubna 2012 - 8. dubna 2012, 19. srpna 2012 - 25. srpna 2012, 28. března 2013 - 31. března 2013)| Kód | Typ auta | 1-2 dny | 3-5 dnů | 6 dnů | 7-13 dnů | 14-35 dnů | 36+ dnů | | EBMN | Ford Fiesta | 52 | 43 | 43 | 37 | 36 | 52 | | EDMN | Ford Fiesta | 54 | 45 | 45 | 39 | 37 | 54 | | CDMN | Ford Focus | 57 | 47 | 47 | 40 | 39 | 57 | | CDMR | Ford Focus a/c | 58 | 48 | 48 | 41 | 40 | 58 | | IDMN | Toyota Avensis | 73 | 61 | 61 | 52 | 50 | 73 | | IDMR | Toyota Avensis a/c | 74 | 62 | 62 | 53 | 51 | 74 | | FDMR | VW Passat a/c | 121 | 101 | 101 | 87 | 84 | 121 | | EDAN | Ford Fiesta Automatic | 81 | 68 | 68 | 58 | 56 | 81 | | CDAR | Ford Focus a/c Automatic | 98 | 82 | 82 | 70 | 68 | 98 | | IDAR | Ford Mondeo a/c Automatic | 111 | 93 | 93 | 80 | 77 | 111 | | FDAR | Audi A4 a/c Automatic | 154 | 128 | 128 | 110 | 107 | 154 | | PDAR | BMW 5 series a/c Automatic | 181 | 151 | 151 | 129 | 126 | 181 | | CWMR | Ford Focus Stationwagon a/c | 86 | 72 | 72 | 62 | 60 | 86 | | SVMN | Ford S Max 7 seat | 181 | 151 | 151 | 129 | 126 | 181 | | SVAR | Ford S Max 7 seat a/c Automatic | 216 | 180 | 180 | 154 | 149 | 216 |
Bankovní prázdniny (31. května 2012 - 3. června 2012)| Kód | Typ auta | 1-2 dny | 3-5 dnů | 6 dnů | 7-13 dnů | 14-35 dnů | 36+ dnů | | EBMN | Ford Fiesta | 65 | 54 | 54 | 46 | 45 | 65 | | EDMN | Ford Fiesta | 68 | 56 | 56 | 48 | 47 | 68 | | CDMN | Ford Focus | 70 | 59 | 59 | 50 | 49 | 70 | | CDMR | Ford Focus a/c | 71 | 60 | 60 | 51 | 49 | 71 | | IDMN | Toyota Avensis | 84 | 70 | 70 | 60 | 58 | 84 | | IDMR | Toyota Avensis a/c | 85 | 71 | 71 | 61 | 59 | 85 | | FDMR | VW Passat a/c | 121 | 101 | 101 | 87 | 84 | 121 | | EDAN | Ford Fiesta Automatic | 81 | 68 | 68 | 58 | 56 | 81 | | CDAR | Ford Focus a/c Automatic | 98 | 82 | 82 | 70 | 68 | 98 | | IDAR | Ford Mondeo a/c Automatic | 111 | 93 | 93 | 80 | 77 | 111 | | FDAR | Audi A4 a/c Automatic | 154 | 128 | 128 | 110 | 107 | 154 | | PDAR | BMW 5 series a/c Automatic | 181 | 151 | 151 | 129 | 126 | 181 | | CWMR | Ford Focus Stationwagon a/c | 86 | 72 | 72 | 62 | 60 | 86 | | SVMN | Ford S Max 7 seat | 181 | 151 | 151 | 129 | 126 | 181 | | SVAR | Ford S Max 7 seat a/c Automatic | 216 | 180 | 180 | 154 | 149 | 216 |
Brzký červenec (12. července 2012 - 18. července 2012)| Kód | Typ auta | 1-2 dny | 3-5 dnů | 6 dnů | 7-13 dnů | 14-35 dnů | 36+ dnů | | EBMN | Ford Fiesta | 53 | 44 | 44 | 38 | 37 | 53 | | EDMN | Ford Fiesta | 55 | 46 | 46 | 40 | 38 | 55 | | CDMN | Ford Focus | 58 | 48 | 48 | 41 | 40 | 58 | | CDMR | Ford Focus a/c | 59 | 49 | 49 | 42 | 41 | 59 | | IDMN | Toyota Avensis | 70 | 58 | 58 | 50 | 49 | 70 | | IDMR | Toyota Avensis a/c | 71 | 60 | 60 | 51 | 49 | 71 | | FDMR | VW Passat a/c | 121 | 101 | 101 | 87 | 84 | 121 | | EDAN | Ford Fiesta Automatic | 81 | 68 | 68 | 58 | 56 | 81 | | CDAR | Ford Focus a/c Automatic | 98 | 82 | 82 | 70 | 68 | 98 | | IDAR | Ford Mondeo a/c Automatic | 111 | 93 | 93 | 80 | 77 | 111 | | FDAR | Audi A4 a/c Automatic | 154 | 128 | 128 | 110 | 107 | 154 | | PDAR | BMW 5 series a/c Automatic | 181 | 151 | 151 | 129 | 126 | 181 | | CWMR | Ford Focus Stationwagon a/c | 84 | 70 | 70 | 60 | 58 | 84 | | SVMN | Ford S Max 7 seat | 181 | 151 | 151 | 129 | 126 | 181 | | SVAR | Ford S Max 7 seat a/c Automatic | 216 | 180 | 180 | 154 | 149 | 216 |
Pozdní červenec (19. července 2012 - 25. července 2012)| Kód | Typ auta | 1-2 dny | 3-5 dnů | 6 dnů | 7-13 dnů | 14-35 dnů | 36+ dnů | | EBMN | Ford Fiesta | 60 | 50 | 50 | 43 | 41 | 60 | | EDMN | Ford Fiesta | 62 | 52 | 52 | 44 | 43 | 62 | | CDMN | Ford Focus | 65 | 54 | 54 | 46 | 45 | 65 | | CDMR | Ford Focus a/c | 66 | 55 | 55 | 47 | 46 | 66 | | IDMN | Toyota Avensis | 75 | 63 | 63 | 54 | 52 | 75 | | IDMR | Toyota Avensis a/c | 77 | 64 | 64 | 55 | 53 | 77 | | FDMR | VW Passat a/c | 121 | 101 | 101 | 87 | 84 | 121 | | EDAN | Ford Fiesta Automatic | 98 | 82 | 82 | 70 | 68 | 98 | | CDAR | Ford Focus a/c Automatic | 111 | 93 | 93 | 80 | 77 | 111 | | IDAR | Ford Mondeo a/c Automatic | 128 | 106 | 106 | 91 | 89 | 128 | | FDAR | Audi A4 a/c Automatic | 154 | 128 | 128 | 110 | 107 | 154 | | PDAR | BMW 5 series a/c Automatic | 181 | 151 | 151 | 129 | 126 | 181 | | CWMR | Ford Focus Stationwagon a/c | 86 | 72 | 72 | 62 | 60 | 86 | | SVMN | Ford S Max 7 seat | 181 | 151 | 151 | 129 | 126 | 181 | | SVAR | Ford S Max 7 seat a/c Automatic | 216 | 180 | 180 | 154 | 149 | 216 |
Vysoká sezóna (26. července 2012 - 18. srpna 2012)| Kód | Typ auta | 1-2 dny | 3-5 dnů | 6 dnů | 7-13 dnů | 14-35 dnů | 36+ dnů | | EBMN | Ford Fiesta | 79 | 66 | 66 | 56 | 55 | 79 | | EDMN | Ford Fiesta | 81 | 68 | 68 | 58 | 56 | 81 | | CDMN | Ford Focus | 84 | 70 | 70 | 60 | 58 | 84 | | CDMR | Ford Focus a/c | 85 | 71 | 71 | 61 | 59 | 85 | | IDMN | Toyota Avensis | 95 | 79 | 79 | 68 | 66 | 95 | | IDMR | Toyota Avensis a/c | 96 | 80 | 80 | 69 | 66 | 96 | | FDMR | VW Passat a/c | 141 | 117 | 117 | 100 | 97 | 141 | | EDAN | Ford Fiesta Automatic | 128 | 106 | 106 | 91 | 89 | 128 | | CDAR | Ford Focus a/c Automatic | 136 | 113 | 113 | 97 | 94 | 136 | | IDAR | Ford Mondeo a/c Automatic | 146 | 121 | 121 | 104 | 101 | 146 | | FDAR | Audi A4 a/c Automatic | 207 | 173 | 173 | 148 | 143 | 207 | | PDAR | BMW 5 series a/c Automatic | 244 | 203 | 203 | 174 | 169 | 244 | | CWMR | Ford Focus Stationwagon a/c | 105 | 88 | 88 | 75 | 73 | 105 | | SVMN | Ford S Max 7 seat | 198 | 165 | 165 | 141 | 137 | 198 | | SVAR | Ford S Max 7 seat a/c Automatic | 245 | 204 | 204 | 175 | 170 | 245 |
Vánoce (16. prosince 2012 - 31. prosince 2012)| Kód | Typ auta | 1-2 dny | 3-5 dnů | 6 dnů | 7-13 dnů | 14-35 dnů | 36+ dnů | | EBMN | Ford Fiesta | 69 | 57 | 57 | 49 | 48 | 69 | | EDMN | Ford Fiesta | 71 | 59 | 59 | 50 | 49 | 71 | | CDMN | Ford Focus | 77 | 64 | 64 | 55 | 54 | 77 | | CDMR | Ford Focus a/c | 78 | 65 | 65 | 56 | 54 | 78 | | IDMN | Toyota Avensis | 90 | 75 | 75 | 64 | 62 | 90 | | IDMR | Toyota Avensis a/c | 91 | 76 | 76 | 65 | 63 | 91 | | FDMR | VW Passat a/c | 150 | 125 | 125 | 107 | 104 | 150 | | EDAN | Ford Fiesta Automatic | 81 | 68 | 68 | 58 | 56 | 81 | | CDAR | Ford Focus a/c Automatic | 98 | 82 | 82 | 70 | 68 | 98 | | IDAR | Ford Mondeo a/c Automatic | 111 | 93 | 93 | 80 | 77 | 111 | | FDAR | Audi A4 a/c Automatic | 255 | 212 | 212 | 182 | 177 | 255 | | PDAR | BMW 5 series a/c Automatic | 300 | 250 | 250 | 214 | 208 | 300 | | CWMR | Ford Focus Stationwagon a/c | 122 | 102 | 102 | 87 | 85 | 122 | | SVMN | Ford S Max 7 seat | 231 | 193 | 193 | 165 | 160 | 231 | | SVAR | Ford S Max 7 seat a/c Automatic | 260 | 217 | 217 | 186 | 180 | 260 |
CENY PLATÍ OD 1. DUBNA 2012 DO 31. BŘEZNA 2013, JSOU UVEDENY V EUR ZA DEN A PŘEPOČÍTÁVAJÍ SE PLATNÝM KURSEM HVB DNEM PRODEJE. Poplatky obsahují: Unlimited Mileage, Collision Damage Waiver, Theft Protection, Premium Location Fee, Vehicle Licence Fee & Tax. Změna cen a podmínek vyhrazena. |