Vyberte si prosím automobil a kliknutím na kód přejděte do rezervačního formuláře.
Sezóna 1 (1. dubna 2012 - 30. června 2012)| Kód | Typ auta | 1-2 dny | 3-4 dnů | 5-7 dnů* | 8-13 dnů | 14 dnů** | 15+ dnů | | MBMN | Fiat Panda 1.2 2Dr | 138 | 83 | 377 | 54 | 700 | 50 | | EDMR | Opel Corsa 1.4 4Dr A/C | 149 | 89 | 408 | 58 | 756 | 54 | | CDMR | Peugeot 308 1.6 4Dr A/C | 163 | 97 | 445 | 64 | 826 | 59 | | CDAR | Opel Astra 1.6 4Dr A/C | 214 | 128 | 585 | 84 | 1085 | 78 | | IDMR | Renault Scenic 1.4 4Dr A/C | 196 | 117 | 536 | 77 | 994 | 71 | | IVMR | Opel Zafira STW 1.8 4Dr A/C | 224 | 134 | 611 | 87 | 1134 | 81 | | CWMR | Opel Astra STW 1.6 5Dr A/C | 180 | 107 | 491 | 70 | 910 | 65 | | SDMR | Renault Laguna | 211 | 126 | 577 | 82 | 1071 | 77 | | IDAR | Renault Scenic 1.4 4Dr A/C | 214 | 128 | 585 | 84 | 1085 | 78 | | SDAR | Opel Insignia Aut | 233 | 140 | 638 | 91 | 1183 | 85 | | SWMR | Peugeot 407 STW 2.0 5Dr A/C | 249 | 149 | 679 | 97 | 1260 | 90 | | FDAR | Peugeot 607 2.0 5Dr A/C | 373 | 223 | 1019 | 146 | 1890 | 135 | | FVMR | Peugeot 807 2.0 7Str A/C | 414 | 248 | 1132 | 162 | 2100 | 150 | | FVAR | Renault Espace 2.0 7Str A/C | 442 | 264 | 1208 | 173 | 2240 | 160 | | PDAR | Mercedes C Class 2.0 5Dr A/C | 408 | 244 | 1113 | 159 | 2065 | 148 | | FFMR | Opel Antara 2.0 4Dr A/C | 269 | 161 | 736 | 105 | 1365 | 98 | | LDAR | Mercedes E Class 2.2 5Dr A/C | 442 | 264 | 1208 | 173 | 2240 | 160 |
Sezóna 2 (1. července 2012 - 11. srpna 2012)| Kód | Typ auta | 1-2 dny | 3-4 dnů | 5-7 dnů* | 8-13 dnů | 14 dnů** | 15+ dnů | | MBMN | Fiat Panda 1.2 2Dr | 142 | 95 | 434 | 62 | 805 | 58 | | EDMR | Opel Corsa 1.4 4Dr A/C | 154 | 103 | 469 | 67 | 870 | 62 | | CDMR | Peugeot 308 1.6 4Dr A/C | 168 | 112 | 512 | 73 | 950 | 68 | | CDAR | Opel Astra 1.6 4Dr A/C | 221 | 147 | 673 | 96 | 1248 | 89 | | IDMR | Renault Scenic 1.4 4Dr A/C | 202 | 135 | 616 | 88 | 1143 | 82 | | IVMR | Opel Zafira STW 1.8 4Dr A/C | 231 | 154 | 703 | 100 | 1304 | 93 | | CWMR | Opel Astra STW 1.6 5Dr A/C | 185 | 123 | 564 | 81 | 1047 | 75 | | SDMR | Renault Laguna | 218 | 145 | 664 | 95 | 1232 | 88 | | IDAR | Renault Scenic 1.4 4Dr A/C | 221 | 147 | 673 | 96 | 1248 | 89 | | SDAR | Opel Insignia Aut | 241 | 160 | 734 | 105 | 1361 | 97 | | SWMR | Peugeot 407 STW 2.0 5Dr A/C | 256 | 171 | 781 | 112 | 1449 | 104 | | FDAR | Peugeot 607 2.0 5Dr A/C | 385 | 256 | 1172 | 167 | 2174 | 155 | | FVMR | Peugeot 807 2.0 7Str A/C | 427 | 285 | 1302 | 186 | 2415 | 173 | | FVAR | Renault Espace 2.0 7Str A/C | 456 | 304 | 1389 | 198 | 2576 | 184 | | PDAR | Mercedes C Class 2.0 5Dr A/C | 420 | 280 | 1280 | 183 | 2375 | 170 | | FFMR | Opel Antara 2.0 4Dr A/C | 278 | 185 | 846 | 121 | 1570 | 112 | | LDAR | Mercedes E Class 2.2 5Dr A/C | 456 | 304 | 1389 | 198 | 2576 | 184 |
Sezóna 3 (12. srpna 2012 - 31. října 2012)| Kód | Typ auta | 1-2 dny | 3-4 dnů | 5-7 dnů* | 8-13 dnů | 14 dnů** | 15+ dnů | | MBMN | Fiat Panda 1.2 2Dr | 138 | 87 | 396 | 57 | 735 | 53 | | EDMR | Opel Corsa 1.4 4Dr A/C | 149 | 94 | 428 | 61 | 794 | 57 | | CDMR | Peugeot 308 1.6 4Dr A/C | 163 | 102 | 468 | 67 | 867 | 62 | | CDAR | Opel Astra 1.6 4Dr A/C | 214 | 134 | 614 | 88 | 1139 | 81 | | IDMR | Renault Scenic 1.4 4Dr A/C | 196 | 123 | 563 | 80 | 1044 | 75 | | IVMR | Opel Zafira STW 1.8 4Dr A/C | 224 | 140 | 642 | 92 | 1191 | 85 | | CWMR | Opel Astra STW 1.6 5Dr A/C | 180 | 113 | 515 | 74 | 956 | 68 | | SDMR | Renault Laguna | 211 | 133 | 606 | 87 | 1125 | 80 | | IDAR | Renault Scenic 1.4 4Dr A/C | 214 | 134 | 614 | 88 | 1139 | 81 | | SDAR | Opel Insignia Aut | 233 | 147 | 670 | 96 | 1242 | 89 | | SWMR | Peugeot 407 STW 2.0 5Dr A/C | 249 | 156 | 713 | 102 | 1323 | 95 | | FDAR | Peugeot 607 2.0 5Dr A/C | 373 | 234 | 1070 | 153 | 1985 | 142 | | FVMR | Peugeot 807 2.0 7Str A/C | 414 | 260 | 1189 | 170 | 2205 | 158 | | FVAR | Renault Espace 2.0 7Str A/C | 442 | 277 | 1268 | 181 | 2352 | 168 | | PDAR | Mercedes C Class 2.0 5Dr A/C | 408 | 256 | 1169 | 167 | 2169 | 155 | | FFMR | Opel Antara 2.0 4Dr A/C | 269 | 169 | 773 | 110 | 1434 | 102 | | LDAR | Mercedes E Class 2.2 5Dr A/C | 442 | 277 | 1268 | 181 | 2352 | 168 |
Sezóna 4 (1. listopadu 2012 - 16. prosince 2012)| Kód | Typ auta | 1-2 dny | 3-4 dnů | 5-7 dnů* | 8-13 dnů | 14 dnů** | 15+ dnů | | MBMN | Fiat Panda 1.2 2Dr | 138 | 83 | 377 | 54 | 700 | 50 | | EDMR | Opel Corsa 1.4 4Dr A/C | 149 | 89 | 408 | 58 | 756 | 54 | | CDMR | Peugeot 308 1.6 4Dr A/C | 163 | 97 | 445 | 64 | 826 | 59 | | CDAR | Opel Astra 1.6 4Dr A/C | 214 | 128 | 585 | 84 | 1085 | 78 | | IDMR | Renault Scenic 1.4 4Dr A/C | 196 | 117 | 536 | 77 | 994 | 71 | | IVMR | Opel Zafira STW 1.8 4Dr A/C | 224 | 134 | 611 | 87 | 1134 | 81 | | CWMR | Opel Astra STW 1.6 5Dr A/C | 180 | 107 | 491 | 70 | 910 | 65 | | SDMR | Renault Laguna | 211 | 126 | 577 | 82 | 1071 | 77 | | IDAR | Renault Scenic 1.4 4Dr A/C | 214 | 128 | 585 | 84 | 1085 | 78 | | SDAR | Opel Insignia Aut | 233 | 140 | 638 | 91 | 1183 | 85 | | SWMR | Peugeot 407 STW 2.0 5Dr A/C | 249 | 149 | 679 | 97 | 1260 | 90 | | FDAR | Peugeot 607 2.0 5Dr A/C | 373 | 223 | 1019 | 146 | 1890 | 135 | | FVMR | Peugeot 807 2.0 7Str A/C | 414 | 248 | 1132 | 162 | 2100 | 150 | | FVAR | Renault Espace 2.0 7Str A/C | 442 | 264 | 1208 | 173 | 2240 | 160 | | PDAR | Mercedes C Class 2.0 5Dr A/C | 408 | 244 | 1113 | 159 | 2065 | 148 | | FFMR | Opel Antara 2.0 4Dr A/C | 269 | 161 | 736 | 105 | 1365 | 98 | | LDAR | Mercedes E Class 2.2 5Dr A/C | 442 | 264 | 1208 | 173 | 2240 | 160 |
Sezóna 5 (17. prosince 2012 - 5. ledna 2013)| Kód | Typ auta | 1-2 dny | 3-4 dnů | 5-7 dnů* | 8-13 dnů | 14 dnů** | 15+ dnů | | MBMN | Fiat Panda 1.2 2Dr | 223 | 149 | 679 | 97 | 1260 | 90 | | EDMR | Opel Corsa 1.4 4Dr A/C | 241 | 160 | 734 | 105 | 1361 | 97 | | CDMR | Peugeot 308 1.6 4Dr A/C | 263 | 175 | 802 | 115 | 1487 | 106 | | CDAR | Opel Astra 1.6 4Dr A/C | 346 | 230 | 1053 | 150 | 1953 | 140 | | IDMR | Renault Scenic 1.4 4Dr A/C | 317 | 211 | 965 | 138 | 1790 | 128 | | IVMR | Opel Zafira STW 1.8 4Dr A/C | 361 | 241 | 1101 | 157 | 2042 | 146 | | CWMR | Opel Astra STW 1.6 5Dr A/C | 290 | 193 | 883 | 126 | 1638 | 117 | | SDMR | Renault Laguna | 341 | 227 | 1039 | 148 | 1928 | 138 | | IDAR | Renault Scenic 1.4 4Dr A/C | 346 | 230 | 1053 | 150 | 1953 | 140 | | SDAR | Opel Insignia Aut | 377 | 251 | 1148 | 164 | 2130 | 152 | | SWMR | Peugeot 407 STW 2.0 5Dr A/C | 401 | 268 | 1223 | 175 | 2268 | 162 | | FDAR | Peugeot 607 2.0 5Dr A/C | 602 | 401 | 1834 | 262 | 3403 | 243 | | FVMR | Peugeot 807 2.0 7Str A/C | 669 | 446 | 2038 | 291 | 3781 | 270 | | FVAR | Renault Espace 2.0 7Str A/C | 713 | 476 | 2174 | 311 | 4033 | 288 | | PDAR | Mercedes C Class 2.0 5Dr A/C | 658 | 438 | 2004 | 286 | 3718 | 266 | | FFMR | Opel Antara 2.0 4Dr A/C | 435 | 290 | 1325 | 189 | 2457 | 176 | | LDAR | Mercedes E Class 2.2 5Dr A/C | 713 | 476 | 2174 | 311 | 4033 | 288 |
Sezóna 6 (6. ledna 2013 - 17. ledna 2013)| Kód | Typ auta | 1-2 dny | 3-4 dnů | 5-7 dnů* | 8-13 dnů | 14 dnů** | 15+ dnů | | MBMN | Fiat Panda 1.2 2Dr | 138 | 83 | 377 | 54 | 700 | 50 | | EDMR | Opel Corsa 1.4 4Dr A/C | 149 | 89 | 408 | 58 | 756 | 54 | | CDMR | Peugeot 308 1.6 4Dr A/C | 163 | 97 | 445 | 64 | 826 | 59 | | CDAR | Opel Astra 1.6 4Dr A/C | 214 | 128 | 585 | 84 | 1085 | 78 | | IDMR | Renault Scenic 1.4 4Dr A/C | 196 | 117 | 536 | 77 | 994 | 71 | | IVMR | Opel Zafira STW 1.8 4Dr A/C | 224 | 134 | 611 | 87 | 1134 | 81 | | CWMR | Opel Astra STW 1.6 5Dr A/C | 180 | 107 | 491 | 70 | 910 | 65 | | SDMR | Renault Laguna | 211 | 126 | 577 | 82 | 1071 | 77 | | IDAR | Renault Scenic 1.4 4Dr A/C | 214 | 128 | 585 | 84 | 1085 | 78 | | SDAR | Opel Insignia Aut | 233 | 140 | 638 | 91 | 1183 | 85 | | SWMR | Peugeot 407 STW 2.0 5Dr A/C | 249 | 149 | 679 | 97 | 1260 | 90 | | FDAR | Peugeot 607 2.0 5Dr A/C | 373 | 223 | 1019 | 146 | 1890 | 135 | | FVMR | Peugeot 807 2.0 7Str A/C | 414 | 248 | 1132 | 162 | 2100 | 150 | | FVAR | Renault Espace 2.0 7Str A/C | 442 | 264 | 1208 | 173 | 2240 | 160 | | PDAR | Mercedes C Class 2.0 5Dr A/C | 408 | 244 | 1113 | 159 | 2065 | 148 | | FFMR | Opel Antara 2.0 4Dr A/C | 269 | 161 | 736 | 105 | 1365 | 98 | | LDAR | Mercedes E Class 2.2 5Dr A/C | 442 | 264 | 1208 | 173 | 2240 | 160 |
Sezóna 7 (18. ledna 2013 - 31. března 2013)| Kód | Typ auta | 1-2 dny | 3-4 dnů | 5-7 dnů* | 8-13 dnů | 14 dnů** | 15+ dnů | | MBMN | Fiat Panda 1.2 2Dr | 142 | 95 | 434 | 62 | 805 | 58 | | EDMR | Opel Corsa 1.4 4Dr A/C | 154 | 103 | 469 | 67 | 870 | 62 | | CDMR | Peugeot 308 1.6 4Dr A/C | 168 | 112 | 512 | 73 | 950 | 68 | | CDAR | Opel Astra 1.6 4Dr A/C | 221 | 147 | 673 | 96 | 1248 | 89 | | IDMR | Renault Scenic 1.4 4Dr A/C | 202 | 135 | 616 | 88 | 1143 | 82 | | IVMR | Opel Zafira STW 1.8 4Dr A/C | 231 | 154 | 703 | 100 | 1304 | 93 | | CWMR | Opel Astra STW 1.6 5Dr A/C | 185 | 123 | 564 | 81 | 1047 | 75 | | SDMR | Renault Laguna | 218 | 145 | 664 | 95 | 1232 | 88 | | IDAR | Renault Scenic 1.4 4Dr A/C | 221 | 147 | 673 | 96 | 1248 | 89 | | SDAR | Opel Insignia Aut | 241 | 160 | 734 | 105 | 1361 | 97 | | SWMR | Peugeot 407 STW 2.0 5Dr A/C | 256 | 171 | 781 | 112 | 1449 | 104 | | FDAR | Peugeot 607 2.0 5Dr A/C | 385 | 256 | 1172 | 167 | 2174 | 155 | | FVMR | Peugeot 807 2.0 7Str A/C | 427 | 285 | 1302 | 186 | 2415 | 173 | | FVAR | Renault Espace 2.0 7Str A/C | 456 | 304 | 1389 | 198 | 2576 | 184 | | PDAR | Mercedes C Class 2.0 5Dr A/C | 420 | 280 | 1280 | 183 | 2375 | 170 | | FFMR | Opel Antara 2.0 4Dr A/C | 278 | 185 | 846 | 121 | 1570 | 112 | | LDAR | Mercedes E Class 2.2 5Dr A/C | 456 | 304 | 1389 | 198 | 2576 | 184 |
CENY PLATÍ OD 1. DUBNA 2012 DO 31. BŘEZNA 2013, JSOU UVEDENY V CHF ZA DEN A PŘEPOČÍTÁVAJÍ SE PLATNÝM KURSEM HVB DNEM PRODEJE. Poplatky obsahují: T&M, Collision Damage Waiver, Theft Protection, Premium Location Fee, Vehicle Licence Fee & VAT. Změna cen a podmínek vyhrazena. |